CK0620經濟型走刀機能夠實現直線,錐度,圓弧,螺紋等復雜零件的加工,適合加工用于航空、航天、通訊、制冷、光學、家電、微型電子、電子、鐘表等行業、外形復雜的單件及軸類零件的批量生產。
CK0620經濟型走刀機結合市場需要,所開發的實用經濟型數控機床,具有實用,操作方便,加工精度高等特點,該操作系統操作簡單,性能可靠,采用標準的ISO代碼,并可根據客戶具體情況進行系統的升級及優化,編碼器控制變速,具有螺紋加工功能,可實現一次裝夾多個零件加工等優點。
CK0620技術參數:
參數名稱 | 技術參數 | 指標名稱 | 技術指標 |
電源額定電壓: | 3相交流電、380V | 可控制軸數 | 2軸(X、Z軸) |
電源額定頻率: | 50Hz | 可聯動軸數 | 2軸(X、Z軸) |
zui大輸入功率: | 5KW | zui小設定單位 | 0.001mm |
X軸zui大行程: | 80mm(直徑量160mm) | zui小移動單位 | 0.0005mm(X軸) |
Z軸zui大行程: | 190mm | | 0.001mm(Z軸) |
zui大工件車削直徑: | 20mm | zui大編程尺寸 | ±9999.999mm |
zui大空載移動速度: | | zui大移動速度 | 8000mm/min(X軸) |
采用伺服電機時 | 8000mm/min(X軸) | | 12000mm/min(Z軸) |
| 10000mm/min(Z軸) | 切削速度 | 1~4000mm/min |
采用步進電機時 | 6000mm/min(X軸) | 加工程序容量 | 256KB |
| 6000mm/min(Z軸) | 可存儲程序數 | 128個 |
zui大加工速度: | 4000mm/min | 液晶顯示器 | 128×64點陣液晶模塊 |
加工螺紋導程: | 0.1~20mm | | 中文顯示 |
主軸電機功率: | 2.2KW | 可控制刀位數 | 8工位 |
主軸電機轉速: | 0~2200轉/分 | | |
主軸轉速: | 0~3200轉/分 | | |
輸入壓縮空氣氣壓: | 0.4~0.6 MPa |
CK0620加工樣品: