服務(wù)熱線
13665782988
更新日期:2024-07-12
訪問(wèn)次數(shù):4332
簡(jiǎn)要描述:
CK1113自動(dòng)車床在設(shè)計(jì)上具有,結(jié)構(gòu)合理、換刀快捷、可靠性高的特點(diǎn)。走心機(jī)在加工較細(xì)長(zhǎng)零件時(shí),和同類機(jī)床相比,可以明顯減少送料次數(shù),提高加工效率。對(duì)于許多長(zhǎng)度在150MM以內(nèi)的零件,可以一次送料完成零件全長(zhǎng)度的加工。
CK1113自動(dòng)車床三軸均采用直線滾動(dòng)導(dǎo)軌,由值伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),直線式排刀結(jié)構(gòu)具有快速換刀的特點(diǎn),數(shù)控系統(tǒng)功能完善,操控簡(jiǎn)易。根據(jù)零件加工需要,可選配側(cè)面動(dòng)力頭,實(shí)現(xiàn)鉆孔、銑削復(fù)合加工。配備自動(dòng)送料機(jī),可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。
CK1113自動(dòng)車床詳細(xì)結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)介紹:
●刀具數(shù)量多,刀具交換快速。
●能加工超細(xì)長(zhǎng)的各種零件。
●動(dòng)力頭滿足車削、銑削復(fù)合化加工的需求。
●合理布局,外型小巧占地面積少。
●旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套和主軸同步旋轉(zhuǎn)可以加工長(zhǎng)度在100mm以內(nèi)細(xì)長(zhǎng)軸,使加工的工件保持比較高的同軸度和直線度,非常適用于車削倍徑倍比大的工件。
●適合加工異形材料。
●精選優(yōu)質(zhì)樹(shù)脂砂,底座床身整體鑄造,嚴(yán)格時(shí)效處理,具有高剛性,優(yōu)良的減震性能和強(qiáng)韌性,可確保機(jī)器的穩(wěn)定型。
機(jī)床參數(shù) | |||||
電源 | 電源額定電壓 | 三相交流380V | 排刀系統(tǒng) | 排刀式 | 共12把 |
電源額定頻率 | 50HZ | 車削刀具 | 8把 | ||
總輸入功率 | 4kW | 刀具尺寸 | 8*8mm | ||
數(shù)控系統(tǒng) | BYSK | YZ150 | 正面鉆孔 | 4把 | |
最小設(shè)定單位 | 0.001mm | 鉆孔軸尺寸 | ER8/12mm | ||
X軸脈沖當(dāng)量 | 0.0005mm | 冷卻系統(tǒng) | 切削油用電機(jī)功率 | 0.12kW | |
Y軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 冷卻箱容量 | 80L | ||
Z軸脈沖當(dāng)量 | 0.001mm | 潤(rùn)滑系統(tǒng) | 馬達(dá)功率 | 25W | |
最大編程尺寸 | ±9999.999 | 容量 | 1.5L | ||
切削速度 | 1--4000mm/min | 氣動(dòng)系統(tǒng) | 輸入壓縮空氣氣壓 | 0.4--0.6Mpa | |
X軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Y軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | ||||
Z軸快速進(jìn)給速度 | 15000mm/min | 機(jī)床尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1415*700*1680 | |
主軸 | 最大棒料直徑 | Φ7mm | 機(jī)床重量 | 750kg | |
主軸通孔直徑 | Φ8mm | 可選配置 | |||
主軸中心離地面高度 | 890mm | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 0-5000r/min | ||||
主軸馬達(dá)功率 | 2kW | ||||
行程 | X軸行程 | 38mm(直徑量) | |||
Y軸行程 | 80mm | ||||
Z軸行程 | 150mm | ||||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
Z軸伺服馬達(dá)功率 | 0.4kW | ||||
滑軌形式 | 直線導(dǎo)軌 |
機(jī)床配置 | ||
名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 廠家 |
系統(tǒng) | BYSK150系統(tǒng) | 自制 |
主軸電機(jī) | 2KW絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸電機(jī) | 400W絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Y軸電機(jī) | 400W絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
Z軸電機(jī) | 400W絕對(duì)值伺服電機(jī) | 匯川+總線 |
X軸絲桿 | 185*2006 | 躍爾 |
Y軸絲桿 | 221*2006 | 躍爾 |
Z軸絲桿 | 300*2006 | 躍爾 |
X軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Y軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
Z軸導(dǎo)軌 | HGH15 | 上銀/銀泰 |
| ||
如果您有任何問(wèn)題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 浙江寶宇數(shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):浙ICP備05081594號(hào)-2 技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:安徽省宣城市廣德縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)路1號(hào)